供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | 485 |
功耗 | 0.12W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
硫化氫零點漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月 |
量程 | 0~100ppm |
精度 | ±2ppm或±10% |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥5min |
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型只能24V供電) |
輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功耗 | 0.25W |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
硫化氫零點漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月 |
量程 | 0~100ppm |
精度 | ±2ppm或±10% |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥5min |
供電電源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.12W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
硫化氫零點漂移(-20~40℃) | ±5ppm |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥24個月 |
量程 | 0~100ppm |
精度 | ±2ppm或±10% |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥5min |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
RS- | 公司代號 | |||||
H2S- | 硫化氫變送器 | |||||
H2SWS- | 硫化氫溫濕度變送器(模擬量型無此型號) | |||||
|
N01- | 485(ModBus協議)輸出 | ||||
I20- | 4-20mA電流輸出 | |||||
V05- | 0-5V電壓輸出 | |||||
V10- | 0-10V電壓輸出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
LORAH- | LoRa方式上傳,支持 LORA 中繼轉發 | |||||
2- | 壁掛王字殼 | |||||
OLED- | 壁掛王字殼OLED顯示(硫化氫溫濕度三合一無此型號) | |||||
2Y- | 壁掛王字殼NO2傳感器外延型 | |||||
2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示NO2傳感器外延型 | |||||
100P- | 量程0~100ppm | |||||
2 | 內置PE頭,單硫化氫變送器選用此型號 | |||||
4 | 內置精裝探頭,硫化氫溫濕度一體默認選用此型號 | |||||
5 | 外延精裝探頭,三合一可選此型號 |
藍牙配置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):