供電 | 5V DC | |
額定功耗 |
不帶定位:0.011W 帶定位:0.1W |
|
通信接口 | 4G,手機通用網絡 | |
內部存儲 | 記錄周期1分-24小時可設置,記錄容量:65000組 | |
精裝及不銹鋼探頭精度 | ±0.5℃(25℃) | |
超高低溫探頭精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | |
測量范圍 | 精裝及不銹鋼探頭 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ |
超低溫探頭 | -100℃~+200℃ | |
超高溫探頭 | 0~300℃ | |
超寬低溫探頭 | -200℃~+200℃ | |
長期穩定性 | ≤0.1℃/y | |
響應時間 | ≤25s(1m/s風速) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
備用電池工作時間 |
在默認10分鐘上傳一次數據的情況下: 不帶GPS定位可用40天左右;帶GPS定位可用8天左右 一小時上傳一次數據的情況下: 不帶GPS定位可用120天左右;帶GPS定位可用20天左右 |
RS- | 公司代號 | |||||||
WD- | 溫度變送器、傳感器 | |||||||
4G- | 4G 模式上傳 | |||||||
C- | 外殼代號 | |||||||
LY- | 帶一鍵打印功能 | |||||||
Y1- | 1路探頭 | |||||||
Y2- | 2路探頭 | |||||||
1- | 外延圓形不銹鋼單溫度探頭 | |||||||
5L- | 超低溫探頭 | |||||||
5WL- | 超寬低溫探頭 | |||||||
5H- | 超高溫探頭 | |||||||
空 | 空 | |||||||
GPS | 帶GPS定位 |
藍牙配置(使用QQ掃描下方二維碼下載):